Серия прессов SYA- E открытого универсального типа
Производство высокого стандарта
1. Ключевые детали обрабатываются методами твердохромирования, нитрирования или шлифования.
2. Используются широко известные контроллеры, приводное оборудование, гидравлические и пневматические компоненты.
3. Технический уровень соответствует международным стандартам прессов и измерительных машин.
4. Литая чаша из сплавной меди с высокой износостойкостью и антизадирными свойствами.
Описание
Характеристики продукт
1. Корпус изготавливается из высококачественной стали листового проката, проектируется с высокой точностью и повышенной прочностью, после сварки подвергается обработке для снятия напряжений, что обеспечивает стабильную точность и надежную работу.
2. Для обеспечения относительной плавности работы машины предусмотрена конструкция пневматического компенсатора.
3. Точность регулировки высоты матрицы достигает 0,1 мм — процесс безопасный, удобный и надежный.
4. Ключевые узлы, такие как коленчатый вал, шестерни и винтовые передачи, подвергаются обработке твердым оксидированием и шлифовке, что придает им высокие комплексные механические свойства и отличную износостойкость.
5. Рациональная конструкция и полный комплект оборудования машины обеспечивают удобство интеграции в автоматизированные производственные линии и поточные процессы.
6. Используется высокоэффективный комбинированный сцепление/тормоз, обеспечивающий плавное срабатывание и высокую безопасность работы.
7. Установлены двойной электромагнитный клапан повышенной надежности и гидравлическое устройство защиты от перегрузки, которые максимально гарантируют безопасность производственных операций.
Параметры продукта
| Производительность | Номинальная мощность | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 |
| Точка номинальной грузоподъемности (тоннажности) | мм | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ход | мм | 10.5-100 | 11.5-110 | 12.5-120 | 12.5-120 | 15-140 | 18.6-150 | 16.5-160 | 18.7-180 | 23-220 |
| Ходов в минуту | сп.м | 70-120 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 |
| Высота матрицы | мм | 250 | 290 | 300 | 300 | 360 | 400 | 460 | 480 | 500 |
| Регулировка крейца | мм | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Площадь крейца | мм | 470x230x50 | 560x300x60 | 700x360x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 |
| Площадь стола пресса | мм | 680x300x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 |
| Ступичный отверстие | мм | ∅ 38.1 | ∅ 38.1 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 50 | ∅ 65 | ∅ 65 | ∅ 65 |
| Основной электродвигатель | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 |
| Устройство регулировки крейца | HP | Ручное управление | Электрическое привод | |||||||
| Давление воздуха | кг/см2 | 6 | ||||||||
| Точность пресса | Класс точности ГОСТ/ДИС 1 | |||||||||
| Габаритные размеры пресса | мм | 1280x850x2270 | 1600x950x2555 | 1600x1000x2790 | 1800x1180x2745 | 1900x1300x3180 | 1900x1300x3235 | 2300x1400x3780 | 2615x1690x4085 | 2780x1850x4455 |
| Масса пресса | Тонн | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 32 |
| Нагрузочная способность подушки матрицы | Тонн | ﹣ | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 |
| Ход подушки матрицы | мм | ﹣ | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Эффективная площадь подушки матрицы | мм² | ﹣ | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 |
Проектные кейсы клиентов



